Avaleht / Arhiiv / 2020
Speedest Glassdrive Racing 2020
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Marko Arik (EST) |
| 🥈 | Tanel Tumanski (EST) |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Erki Anto (EST) |
| 🥈 | Karmo Tammik (EST) |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Tarvo Erm (EST) |
| 🥈 | Delvis Siimson (EST) |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Karl Martin Hollo |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Maksims Milcs (LAT) |
| 🥈 | Margus Mõtsar (EST) |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Jevgenijs Šabanovs (LAT) |
| 🥈 | Illimar Süvari (EST) |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Janar Lükk (EST) |
| 🥈 | Mika Patshijew (FIN) |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Kristo Tihvan (EST) |
| 🥈 | Delvis Siimson (EST) |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Janno Leiger (EST) |
| 🥈 | Niklas Wasstöm (FIN) |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Harri Lillevars (EST) |
| 🥈 | Joosep Järv (EST) |
| Koht | Võistleja |
| 🥇 | Lauri Kuriks (EST) |
| 🥈 | Andres Arnover (EST) |
🏅 Kiirem naine: Astrid Peltser (EST)
🏅 Kiireim reaktsiooniaeg: Taijo Taalfeld (EST)
18.07.2020 toimunud võistlusest võttis osa rekordarv võistlejaid — kokku 128 sportlast Eestist, Lätist ja Soomest.
Avaleht / Võistlejale / Võistlusjuhend
Võistlusjuhend
🚧 Töös — registreerimine suletud
Võistlusjuhend on hetkel koostamisel. Registreerimine avatakse pärast juhendi kinnitamist EAL-is. Jälgi Facebooki ja Instagrami, et saada teada täpsest avamise ajast.
Registreerimine pole veel avatud